Messbereiche | 0..20000 nT 0..2000 V/m |
Auflösung | 1 nT / 0,1 V/m |
Frequenzbereich | 10 Hz..400kHz |
Frequenzfilter | Bandpass 16,6 Hz Hochpass 50 Hz Hochpass 2kHz |
Anzeige | LCD beleuchtet |
Anzeigefunktionen | X-, Y-, Z-Komponente, Peak-Hold |
Schnittstelle (FM10L) | USB 2.0 |
Spannungsausgang (FM10LS) | vierfach 0..2000 mV (E, Bx, By, Bz) |
Stromversorgung | 2 x Mignon AA |
Abmessungen | 120x79x28 mm |
Arbeitstemperatur | 0..+40°C |
Kombisonde FM10 | |
Frequenzbereich | 10 Hz..400 kHz |
Messunsicherheit | <5% [50 Hz] magnetisch <10% [50 Hz] elektrisch |